1.OSバージョンとAPIレベルの一覧
Androidアプリ開発ではOSバージョンとAPIレベルの対応表が有用です。
以下にまとめましたので参考にどうぞ。【2024年7月追記】android14情報を追記。
| バージョン | リリース | コードネーム | ロゴ | API レベル | Build. VERSION_CODES |
| 14 | 2023年10月 | Upside Down Cake | 34 | UPSIDE_DOWN_CAKE | |
| 13 | 2022年08月 | Tiramisu | 33 | TIRAMISU | |
| 12L | 2022年03月 | Snow Cone | 32 | S_V2 | |
| 12 | 2021年10月 | 31 | S | ||
| 11 | 2020年09月 | Red Velvet Cake | ![]() | 30 | R |
| 10 | 2019年09月 | Quince Tart | 29 | Q | |
| 9 | 2018年08月 | Pie | 28 | P | |
| 8.1 | 2017年12月 | Oreo | ![]() | 27 | O_MR1 |
| 8.0 | 2017年08月 | 26 | O | ||
| 7.1.1 | 2016年12月 | Nougat | 25 | N_MR1 | |
| 7.1 | 2016年10月 | ||||
| 7.0 | 2016年08月 | 24 | N | ||
| 6.0.1 | 2015年12月 | Marshmallow | ![]() | 23 | M |
| 6.0 | 2015年10月 | ||||
| 5.1.1 | 2015年05月 | Lollipop | ![]() | 22 | LOLLIPOP_MR1 |
| 5.1 | 2015年04月 | ||||
| 5.0.2 | 2014年12月 | 21 | LOLLIPOP | ||
| 5.0.1 | 2014年12月 | ||||
| 5.0 | 2014年11月 | ||||
| 4.4W.2 | 2014年10月 | KitKat | ![]() | 20 | KITKAT_WATCH |
| 4.4W.1 | 2014年09月 | ||||
| 4.4W | 2014年08月 | ||||
| 4.4.4 | 2014年06月 | 19 | KITKAT | ||
| 4.4.3 | 2014年06月 | ||||
| 4.4.2 | 2013年12月 | ||||
| 4.4.1 | 2013年12月 | ||||
| 4.4 | 2013年10月 | ||||
| 4.3.1 | 2013年10月 | Jelly Bean | ![]() | 18 | JELLY_BEAN_MR2 |
| 4.3 | 2013年07月 | ||||
| 4.2.2 | 2013年02月 | 17 | JELLY_BEAN_MR1 | ||
| 4.2.1 | 2012年11月 | ||||
| 4.2 | 2012年11月 | ||||
| 4.1.2 | 2012年10月 | 16 | JELLY_BEAN | ||
| 4.1.1 | 2012年07月 | ||||
| 4.1 | 2012年07月 | ||||
| 4.0.4 | 2012年03月 | Ice Cream Sandwich | ![]() | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 |
| 4.0.3 | 2011年12月 | ||||
| 4.0.2 | 2011年11月 | 14 | ICE_CREAM_SANDWICH | ||
| 4.0.1 | 2011年10月 | ||||
| 4.0 | 2011年10月 | ||||
| 3.2.6 ~ 3.2 | 2012年02月 ~ 2011年06月 | Honeycomb | ![]() | 13 | HONEYCOMB_MR2 |
| 3.1 | 2011年03月 | 12 | HONEYCOMB_MR1 | ||
| 3.0 | 2011年02月 | 11 | HONEYCOMB | ||
| 2.3.7 ~ 2.3.3 | 2011年09月 ~ 2011年02月 | Gingerbread | ![]() | 10 | GINGERBREAD_MR1 |
| 2.3.2 | 2011年02月 | 9 | GINGERBREAD | ||
| 2.3.1 | 2010年12月 | ||||
| 2.3 | 2010年12月 | ||||
| 2.2.3 | 2010年10月 | Froyo | ![]() | 8 | FROYO |
| 2.2.2 | 2010年08月 | ||||
| 2.2.1 | 2010年07月 | ||||
| 2.2 | 2010年05月 | ||||
| 2.1 | 2010年01月 | Eclair | 7 | ECLAIR_MR1 | |
| 2.0.1 | 2009年12月 | 6 | ECLAIR_0_1 | ||
| 2.0 | 2009年10月 | 5 | ECLAIR | ||
| 1.6 | 2009年09月 | Donut | ![]() | 4 | DONUT |
| 1.5 | 2009年04月 | Cupcake | ![]() | 3 | CUPCAKE |
| 1.1 | 2009年02月 | Banana Bread | ![]() | 2 | BASE_1_1 |
| 1.0 | 2008年09月 | Apple Pie | ![]() | 1 | BASE |
2.次のバージョンのリリース時期
現時点(2024年7月)の最新はバージョン14ですが、androidアプリ開発者にとって、次のバージョンがいつ頃リリースされるのかは気になるところです。次のバージョン15はいつリリースされるのでしょうか。過去のリリースを振り返ることである程度予想できます。
・毎年リリースされている。
・リリース月に偏りが見られる。
| リリース月 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 2月 | 1.1![]() | 3.0![]() | ||||||||||
| 3月 | ||||||||||||
| 4月 | 1.5![]() | |||||||||||
| 5月 | 2.2![]() | |||||||||||
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 4.1![]() | |||||||||||
| 8月 | 7.0 | 8.0![]() | 9 | 13 | ||||||||
| 9月 | 1.0![]() | 1.6![]() | 10 | 11![]() | ||||||||
| 10月 | 2.0 | 4.0![]() | 4.4![]() | 6.0![]() | 12 | 14 | ||||||
| 11月 | 5.0![]() | |||||||||||
| 12月 | 2.3![]() | |||||||||||
リリース月毎に分類すると、8~10月に多くリリースされていることが見て取れます。しかも、バージョンを重ねる毎にその傾向が強くなっています。
3.まとめ
android OSバージョンとAPIレベルの対応関係が分かる一覧表を作成しました。
又、次のバージョン15のリリース時期を予想しました。
予想では、2024年8月~10月頃のリリースです!













